Service
Telefonverbindungen
| Telefonzeiten Mo. - Fr. | 08:00 - 18:00 Uhr |
| Telefonzeiten Sa. | 08:00 - 10:00 Uhr |
| Befundauskunft / Zentrale | 0841 / 9739-20 |
| Mikrobiologie | 0841 / 9739-15 |
| Serologie | 0841 / 9739-17 |
| Abrechnung (bis 13:00 Uhr) | 0841 / 9739-62 |
| Fax | 0841 / 9739-29 |
| Notruf | 0841 / 9739-992 |
Sprechstunden
Sprechzeiten: Montag bis Freitag 09:00 - 12:00 Uhr nach Vereinbarung.
Ambulante Blutabnahmen: Montag bis Freitag 09:00 - 15:00 Uhr nach Vereinbarung.
Materialannahme
| Montag – Freitag: | 08:00 - 17:30 Uhr |
| Samstag: | 08:00 - 10:00 Uhr |
Probentransport
Urinproben zur Bestimmung von Urinstatus und Urinsediment sollten wie Liquorproben zur Bestimmung von Glukose und Laktat bis zur Analyse bei 2-8°C aufbewahrt und so schnell wie möglich analysiert werden. Verpacken Sie deshalb bitte diese Proben in getrennten Versandtüten, die mit dem gelben Aufkleber „gekühlte Proben“ versehen sind. Diese Proben werden dann unter laufend überwachten Kühlbedingungen (2-8°C) ins Labor gebracht.
Liquorproben für bakteriologische Untersuchungen sollten bis zur Analyse bei Raumtemperatur aufbewahrt werden. Bitte informieren Sie das Labor rechtzeitig vor der Abholung, wenn diese Analyse benötigt wird, um den Transport bei Raumtemperatur zu ermöglichen.
Eine Probeneinsendung per Post (Eilsendung) ist ebenfalls ggf. unter Beachtung der Kühlbedingungen möglich.
Befundübermittlung
| Parameter | Grenzwert | Einheit | Fax | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| Amylase (Pankreas) | > 200 | U/l | x | |
| Ammoniak | > 150 | µg/dl | x | |
| Anti-HAV-IgM | positiv | x | ||
| AP | > 500 (Kinder>720) | U/l | x | |
| ASLO | > 500 | IU/ml | x | |
| Aethanol | 2,0-4,0 | ‰ | x | >4,0 |
| beta-HCG | Bei Frauen immer | x | ||
| Bilirubin (Neugeborene) | > 14 | mg/dl | x | |
| Bilirubin | > 14 | mg/dl | x | |
| Blutparasiten | x | |||
| Calcium | < 1,65; > 3,50 | mmol/l | x | |
| Carbamazepin | > 14 | mg/l | x | |
| CK | 250-400 | U/l | x | > 400 |
| CK-MB | >50 (bei CK >190) | U/l | x | |
| CK-MB-Quotient | > 6 | % | x | |
| CRP | > 50 | mg/l | x | (Neugeb.) |
| Ciclosporin | < 100; > 500 | mg/l | x | |
| Ciclosporin (Dialysez.) | < 100; > 250 | mg/l | x | |
| D-Dimer | < 0,8 | mg/l | x | ≥ 0,8 |
| Digitoxin | > 35 | ng/ml | X | |
| Digoxin | > 2,0 | ng/ml | X | |
| Eiweiß i. U. | >3.000 (>2.500mg/l) | mg/24h | x | |
| FT3 | < 1,3; > 5,2 | pg/ml | x | |
| FT4 | < 0,5; > 3,1 | ng/dl | x | |
| Glukose im Hämolysat | < 50; > 400 | mg/dl | x | < 45; > 500 |
| Glukose im Serum | < 50; > 400 | mg/dl | x | > 500 |
| GOT | > 1.000 | U/l | x | > 1.600 |
| GPT | > 1.000 | U/l | x | > 1.400 |
| Haptoglobin | < 1 Jahr immer | x | ||
| Harnstoff | > 200 | mg/dl | x | |
| Hämoglobin | < 8,5; > 23 | g/dl | x | < 6,0 |
| HBs Ag | positiv | x | ||
| Hämatokrit | < 25; > 63 | % | x | |
| INR | <5 | x | ||
| Kalium | > 6,1 | mmol/l | x | < 2,9 |
| Kreatinin außer Dialys. | > 4,5 | mg/dl | x | |
| Lactat im Liquor | alle Werte | x | ||
| Leukozyten | 20-50 | 103/µl | x | < 2; > 50 |
| Lipase | 200-700 | U/l | x | > 700 |
| Lithium | > 1,5 | mmol/l | x | |
| Met-Hämoglobin | alle Werte | x | ||
| Natrium | < 125; > 155 | mmol/l | x | <120; >160 |
| Osmolarität im Serum | < 240; > 330 | mosmol/kg | x | |
| Phenobarbital | > 60 | µg/l | x | |
| Phenytoin | > 30 | µg/l | x | |
| PTT | > 60 | s | x | > 75 |
| Quick (u.Antikoagulat.) | INR > 5 (ca. < 13%) | % | x | |
| Tacrolimus (Dialysez.) | < 5; > 20 | µg/l | x | |
| Theophyllin | > 20 | µg/l | x | |
| Thrombozyten | < 40; ≥1000 | 103/ml | x | < 20 |
| Troponin I | alle Werte | x | ||
| TSH | > 10 | µU/ml | x | |
| Valproinsäure | > 150 | µg/l | x |
Eilaufträge
Maximale Aufbewahrungszeiten
| Parameter | Untersuchungsmaterial | 20 bis 25°C | 4 bis 8°C | -20°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Std. | Tage | Std. | Tage | Mon. | Tage | Mon. | |
| Albumin | Serum | >7 | 5 | 4 | ||||
| Albumin | Urin | 7 | 1 | 6 | ||||
| Aldosteron | EDTA-Plasma | 4 | 4 | 4 | ||||
| Alkalische Phosphatase | Serum | 7 | 7 | 2 | ||||
| d-Aminolävulinsäure | Sammelurin | 1 | 4 | 1 | ||||
| Ammonium-Ionen | EDTA-Plasma | 0,25 | 3 | 21 | ||||
| a-Amylase | Urin | 2 | >10 | >21 | ||||
| a-Amylase | Serum | 7 | 1 | 12 | ||||
| Antistreptolysin | Serum | 2 | 8 | 6 | ||||
| a1-Antitrypsin | Serum | >7 | ||||||